5 | 5.000,00 | 3.418,89 | -2.502,39 | +921,28 |
286.(15.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
279.(14.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
254.(08.10.2020) | 1.000,00 | 497,61 | -502,39 | |
151.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.395,47 | +395,47 | |
124.(04.06.2020) | 1.000,00 | 1.525,81 | +525,81 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen