↘
Schema :
2
bets :
18
max k :
1,435
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,209
18:00 17 Oct 2020 | Servette | - | Young Boys | DC 1,90 | 1,92 Win | |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | - | Basel | DC 1,95 | 1,87 Win |
0 | k = 3,7 | - 100% |
1 | k = 1,82 | + 20,91% |
2 | k = 3,59 | + 20,91% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,187
15:00 18 Oct 2020 | Sion | - | Lausanne | Win 2,58 | 1,52 DC | |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | - | Lugano | DC 1,76 | 2,09 Win | |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | - | St, Gallen | DC 1,74 | 2,12 Win |
0 | k = 4,65 | - 100% |
1 | k = 2,07 | + 18,66% |
2 | k = 2,79 | + 18,66% |
3 | k = 11,43 | - 100% |
№ 1 Sum: 42,590 k : 33,6867
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 2 Sum: 41,510 k : 34,563
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 3 Sum: 50,585 k : 28,3677
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 4 Sum: 59,333 k : 24,1807
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 5 Sum: 72,291 k : 19,8464
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 6 Sum: 70,468 k : 20,3627
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 7 Sum: 40,843 k : 35,1278
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,95 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 8 Sum: 39,817 k : 36,0416
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,95 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 9 Sum: 48,501 k : 29,5813
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,95 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 10 Sum: 56,909 k : 25,2152
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,95 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 11 Sum: 69,325 k : 20,6955
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,95 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 12 Sum: 67,577 k : 21,2338
18:00 17 Oct 2020 | Young Boys | Win | 1,92 |
15:00 18 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,95 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 13 Sum: 43,048 k : 33,3358
18:00 17 Oct 2020 | Servette | DC | 1,9 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 14 Sum: 41,957 k : 34,2029
18:00 17 Oct 2020 | Servette | DC | 1,9 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 15 Sum: 51,118 k : 28,0722
18:00 17 Oct 2020 | Servette | DC | 1,9 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Sion | Win | 2,58 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 16 Sum: 59,968 k : 23,9288
18:00 17 Oct 2020 | Servette | DC | 1,9 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
№ 17 Sum: 73,052 k : 19,6397
18:00 17 Oct 2020 | Servette | DC | 1,9 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Lugano | Win | 2,09 |
15:00 18 Oct 2020 | Luzern | DC | 1,74 |
Roi ? : 1434,71
№ 18 Sum: 71,200 k : 20,1506
18:00 17 Oct 2020 | Servette | DC | 1,9 |
15:00 18 Oct 2020 | Basel | Win | 1,87 |
15:00 18 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,52 |
18:00 17 Oct 2020 | Vaduz | DC | 1,76 |
15:00 18 Oct 2020 | St, Gallen | Win | 2,12 |
Roi ? : 1434,71
.rtf .txt .xml .xls
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen