↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,898
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,859
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | - | Luzern | 1,59 | 4,55 | 4,55 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | - | Thun | 2,66 | 4,10 | 2,23 | |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | - | Young Boys | 4,70 | 4,90 | 1,53 | |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | - | Lausanne-Sport | 1,52 | 4,65 | 5,10 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,933
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | - | Sion | 2,53 | 3,90 | 2,40 | |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | - | Thun | 2,66 | 4,10 | 2,23 | |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | - | Young Boys | 4,70 | 4,90 | 1,53 | |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | - | Basel | 2,57 | 4,10 | 2,30 |
№ 1 Sum: 8,816 k : 105,6927
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 2 Sum: 3,529 k : 264,5111
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 3 Sum: 10,325 k : 90,1431
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 4 Sum: 33,001 k : 28,2019
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 5 Sum: 3,218 k : 290,1089
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 6 Sum: 12,840 k : 72,4866
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 7 Sum: 35,243 k : 26,4084
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 8 Sum: 6,984 k : 133,2713
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 9 Sum: 61,279 k : 15,1903
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 10 Sum: 5,966 k : 156,2604
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 11 Sum: 30,870 k : 30,1491
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 12 Sum: 12,010 k : 77,4913
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 13 Sum: 2,081 k : 447,1603
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 14 Sum: 2,283 k : 407,705
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 15 Sum: 6,708 k : 138,9424
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 16 Sum: 10,798 k : 86,2756
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 17 Sum: 3,087 k : 302,454
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 18 Sum: 21,411 k : 43,4691
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 19 Sum: 3,375 k : 275,7669
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 20 Sum: 39,365 k : 23,643
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 21 Sum: 12,326 k : 75,5711
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 22 Sum: 2,081 k : 447,1603
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 23 Sum: 4,207 k : 221,7518
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 24 Sum: 21,411 k : 43,4691
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 25 Sum: 4,207 k : 221,7518
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 26 Sum: 9,846 k : 94,6249
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 27 Sum: 10,798 k : 86,2756
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 28 Sum: 3,087 k : 302,454
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 29 Sum: 36,822 k : 25,2753
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 30 Sum: 10,504 k : 88,607
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 31 Sum: 11,520 k : 80,7888
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 32 Sum: 18,261 k : 50,9675
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 33 Sum: 20,038 k : 46,4704
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen - Lausanne-Sport | Draw | 4,65 |
Roi ? : 930,7
№ 34 Sum: 5,713 k : 162,9098
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano | Win | 1,59 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 35 Sum: 3,837 k : 243,2116
| 2026 10 Oct 19:00 | Lugano - Luzern | Draw | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Lausanne-Sport | Win | 5,1 |
Roi ? : 930,7
№ 36 Sum: 12,326 k : 75,5711
| 2026 10 Oct 19:00 | Luzern | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | St, Gallen | Win | 1,52 |
Roi ? : 930,7
№ 37 Sum: 12,755 k : 75,8448
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 38 Sum: 7,864 k : 123,0197
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 39 Sum: 12,033 k : 80,3937
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 40 Sum: 23,679 k : 40,8716
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 41 Sum: 8,636 k : 112,1429
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 42 Sum: 9,219 k : 105,0511
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 43 Sum: 13,626 k : 71,0484
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 44 Sum: 8,149 k : 118,8574
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 45 Sum: 23,671 k : 40,8676
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 46 Sum: 8,637 k : 112,1321
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 47 Sum: 22,871 k : 42,2988
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 48 Sum: 8,908 k : 108,7194
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 49 Sum: 9,095 k : 106,3704
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 50 Sum: 5,102 k : 189,6168
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 51 Sum: 7,817 k : 123,9151
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 52 Sum: 24,119 k : 40,1254
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 53 Sum: 13,456 k : 71,9477
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 54 Sum: 24,954 k : 38,7677
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 55 Sum: 7,543 k : 128,2546
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 56 Sum: 28,233 k : 34,2645
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 57 Sum: 8,833 k : 109,5213
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 58 Sum: 5,607 k : 172,8519
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 59 Sum: 5,772 k : 167,5912
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 60 Sum: 15,366 k : 62,9976
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
№ 61 Sum: 9,380 k : 103,133
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 62 Sum: 26,458 k : 36,5777
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 63 Sum: 14,847 k : 65,2037
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 64 Sum: 8,274 k : 116,915
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich | Win | 2,66 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 65 Sum: 27,281 k : 35,461
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 66 Sum: 15,214 k : 63,5842
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 67 Sum: 8,535 k : 113,3458
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 68 Sum: 26,450 k : 36,5742
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 69 Sum: 14,848 k : 65,1974
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Young Boys | Win | 1,533 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz - Basel | Draw | 4,1 |
Roi ? : 967,4
№ 70 Sum: 8,285 k : 116,9037
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette | Win | 2,53 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Zürich - Thun | Draw | 4,1 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 71 Sum: 10,290 k : 94,0146
| 2026 10 Oct 19:00 | Servette - Sion | Draw | 3,9 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers | Win | 4,7 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Basel | Win | 2,3 |
Roi ? : 967,4
№ 72 Sum: 14,354 k : 67,3977
| 2026 10 Oct 19:00 | Sion | Win | 2,4 |
| 2026 10 Oct 19:00 | Thun | Win | 2,23 |
| 2026 11 Oct 15:00 | Grasshoppers - Young Boys | Draw | 4,9 |
| 2026 11 Oct 17:30 | Vaduz | Win | 2,57 |
Roi ? : 967,4
.rtf .txt .xml .xls