↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,916
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,253
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | - | Geneve-Servette | DC 1,79 | 2,01 Win | |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | - | Ambri-Piotta | Win 2,05 | 1,76 DC |
0 | k = 3,15 | - 100% |
1 | k = 1,8 | + 25,33% |
2 | k = 4,12 | + 25,33% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,287
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron | - | Davos | under 5,5 1,85 | 2,00 over 5,5 | |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano | - | Biel | under 5,5 1,76 | 2,11 over 5,5 |
0 | k = 3,26 | - 100% |
1 | k = 1,85 | + 28,66% |
2 | k = 4,22 | + 28,66% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,188
18:45 16 Oct 2020 | Zug | - | Lausanne | Win 1,85 | 1,94 DC | |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | - | Bern | Win 1,90 | 1,89 DC |
0 | k = 3,67 | - 100% |
1 | k = 1,79 | + 18,79% |
2 | k = 3,52 | + 18,79% |
№ 1 Sum: 31,341 k : 61,1206
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 2 Sum: 31,517 k : 60,7989
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 3 Sum: 29,897 k : 64,094
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 4 Sum: 37,574 k : 50,9821
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 5 Sum: 37,772 k : 50,7138
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 6 Sum: 35,831 k : 53,4623
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 7 Sum: 33,882 k : 56,5366
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 8 Sum: 34,062 k : 56,239
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 9 Sum: 32,310 k : 59,287
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 10 Sum: 36,515 k : 52,4743
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 11 Sum: 36,708 k : 52,1981
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 12 Sum: 34,812 k : 55,0271
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 13 Sum: 43,765 k : 43,77
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 14 Sum: 44,006 k : 43,5396
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 15 Sum: 41,734 k : 45,8994
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 16 Sum: 39,475 k : 48,5387
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 17 Sum: 39,674 k : 48,2832
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 18 Sum: 37,634 k : 50,9001
18:45 16 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,01 |
18:45 16 Oct 2020 | Ambri-Piotta | DC | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 19 Sum: 35,193 k : 54,4308
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 20 Sum: 35,389 k : 54,1443
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 21 Sum: 33,560 k : 57,0788
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 22 Sum: 42,192 k : 45,402
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 23 Sum: 42,415 k : 45,163
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 24 Sum: 40,234 k : 47,6107
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | over 5,5 | 2 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | under 5,5 | 1,76 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 25 Sum: 38,057 k : 50,3485
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
№ 26 Sum: 38,258 k : 50,0835
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Zug | Win | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Bern | DC | 1,89 |
Roi ? : 1915,59
№ 27 Sum: 36,282 k : 52,7979
18:45 16 Oct 2020 | Rapperswill | DC | 1,79 |
18:45 16 Oct 2020 | Langnau | Win | 2,05 |
18:45 16 Oct 2020 | Fribourg-Gotteron - Davos | under 5,5 | 1,85 |
18:45 16 Oct 2020 | Lugano - Biel | over 5,5 | 2,11 |
18:45 16 Oct 2020 | Lausanne | DC | 1,94 |
18:45 16 Oct 2020 | Zurich | Win | 1,9 |
Roi ? : 1915,59
.rtf .txt .xml .xls
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen