↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,395
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,203
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | - | Brighton & Hove Albion | Win 1,77 | 2,25 DC | |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | - | Bournemouth | Win 1,70 | 2,38 DC |
0 | k = 5,36 | - 100% |
1 | k = 2 | + 20,31% |
2 | k = 3,01 | + 20,31% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,16
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | - | West Ham United | Win 1,74 | 2,30 DC | |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | - | Sheffield United | Win 1,54 | 2,78 DC |
0 | k = 6,39 | - 100% |
1 | k = 2,04 | + 15,98% |
2 | k = 2,68 | + 15,98% |
№ 1 Sum: 173,068 k : 8,0629
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,77 |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 1,7 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,74 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,54 |
Roi ? : 1395,36
№ 2 Sum: 95,877 k : 14,5551
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,77 |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 1,7 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,74 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,78 |
Roi ? : 1395,36
№ 3 Sum: 130,922 k : 10,6579
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,77 |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 1,7 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,3 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,54 |
Roi ? : 1395,36
№ 4 Sum: 123,613 k : 11,2881
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,77 |
18:00 24 Jun 2020 | Bournemouth | DC | 2,38 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,74 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,54 |
Roi ? : 1395,36
№ 5 Sum: 68,486 k : 20,3772
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,77 |
18:00 24 Jun 2020 | Bournemouth | DC | 2,38 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,74 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,78 |
Roi ? : 1395,36
№ 6 Sum: 93,526 k : 14,921
18:00 23 Jun 2020 | Leicester City | Win | 1,77 |
18:00 24 Jun 2020 | Bournemouth | DC | 2,38 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,3 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,54 |
Roi ? : 1395,36
№ 7 Sum: 136,149 k : 10,2495
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,25 |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 1,7 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,74 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,54 |
Roi ? : 1395,36
№ 8 Sum: 75,425 k : 18,5023
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,25 |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 1,7 |
20:15 23 Jun 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 1,74 |
18:00 24 Jun 2020 | Sheffield United | DC | 2,78 |
Roi ? : 1395,36
№ 9 Sum: 102,992 k : 13,5481
18:00 23 Jun 2020 | Brighton & Hove Albion | DC | 2,25 |
18:00 24 Jun 2020 | Wolverhampton Wanderers | Win | 1,7 |
20:15 23 Jun 2020 | West Ham United | DC | 2,3 |
18:00 24 Jun 2020 | Manchester United | Win | 1,54 |
Roi ? : 1395,36
.rtf .txt .xml .xls
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen