↘
Schema :
2
bets :
18
max k :
1,69
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,436
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | - | Zug | Win 2,33 | 1,59 DC | |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | - | Zurich | DC 1,49 | 2,59 Win |
| 0 | k = 2,37 | - 100% |
| 1 | k = 1,88 | + 43,56% |
| 2 | k = 6,03 | + 43,56% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,177
| 18:45 23 oct 2020 | Bern | - | Biel | under 5,5 1,88 | 1,96 over 5,5 | |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano | - | Davos | under 5,5 2,03 | 1,82 over 5,5 | |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill | - | Langnau | under 5,5 1,66 | 2,28 over 5,5 |
| 0 | k = 6,34 | - 100% |
| 1 | k = 2,26 | + 17,69% |
| 2 | k = 2,46 | + 17,69% |
| 3 | k = 8,13 | - 100% |
№ 1 Sum: 47,280 k : 35,7348
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 2 Sum: 30,862 k : 54,7448
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 3 Sum: 42,399 k : 39,858
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 4 Sum: 35,898 k : 47,0782
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 5 Sum: 49,292 k : 34,2762
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 6 Sum: 32,186 k : 52,5103
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 7 Sum: 82,195 k : 20,5579
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | DC | 1,49 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 8 Sum: 53,657 k : 31,4941
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | DC | 1,49 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 9 Sum: 73,683 k : 22,9299
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | DC | 1,49 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 10 Sum: 62,383 k : 27,0836
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | DC | 1,49 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 11 Sum: 85,682 k : 19,7188
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | DC | 1,49 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 12 Sum: 55,939 k : 30,2086
| 18:45 22 oct 2020 | Zurich | Win | 2,33 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zug | DC | 1,49 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 13 Sum: 69,285 k : 24,3855
| 18:45 22 oct 2020 | Zug | DC | 1,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 14 Sum: 45,236 k : 37,358
| 18:45 22 oct 2020 | Zug | DC | 1,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 15 Sum: 62,128 k : 27,1993
| 18:45 22 oct 2020 | Zug | DC | 1,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | over 5,5 | 1,96 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 16 Sum: 52,591 k : 32,1263
| 18:45 22 oct 2020 | Zug | DC | 1,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
№ 17 Sum: 72,233 k : 23,3902
| 18:45 22 oct 2020 | Zug | DC | 1,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | over 5,5 | 1,82 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | under 5,5 | 1,66 |
Roi ? : 1689,55
№ 18 Sum: 47,150 k : 35,8332
| 18:45 22 oct 2020 | Zug | DC | 1,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Zurich | Win | 2,59 |
| 18:45 23 oct 2020 | Bern - Biel | under 5,5 | 1,88 |
| 18:45 23 oct 2020 | Lugano - Davos | under 5,5 | 2,03 |
| 18:45 23 oct 2020 | Rapperswill - Langnau | over 5,5 | 2,28 |
Roi ? : 1689,55
.rtf .txt .xml .xls
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen