↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,572
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,572
18:45 30 Oct 2020 | Zurich | - | Davos | DC 1,36 | 3,10 Win | |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - | Langnau | HC -1,5 2,08 | 1,80 HC +1,5 | |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - | Rapperswill | HC -1 2,17 | 1,74 HC +1 | |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | - | Lausanne | Win 2,26 | 1,71 under 5,5 |
0 | k = 7,28 | - 100% |
1 | k = 2,54 | - 100% |
2 | k = 2,41 | + 57,25% |
3 | k = 5,27 | + 57,25% |
4 | k = 31,62 | + 57,25% |
№ 1 Sum: 49,738 k : 31,6223
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
№ 2 Sum: 65,722 k : 23,9266
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette - Lausanne | under 5,5 | 1,71 |
Roi ? : 1572,5
№ 3 Sum: 62,027 k : 25,3561
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Rapperswill | + 1 | 1,74 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
№ 4 Sum: 57,463 k : 27,3654
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Langnau | + 1,5 | 1,8 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
№ 5 Sum: 113,350 k : 13,873
18:45 30 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,36 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
№ 6 Sum: 81,963 k : 19,1854
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Rapperswill | + 1 | 1,74 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette - Lausanne | under 5,5 | 1,71 |
Roi ? : 1572,5
№ 7 Sum: 75,955 k : 20,7057
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Langnau | + 1,5 | 1,8 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette - Lausanne | under 5,5 | 1,71 |
Roi ? : 1572,5
№ 8 Sum: 71,664 k : 21,9428
18:45 30 Oct 2020 | Davos | Win | 3,1 |
18:45 30 Oct 2020 | Langnau | + 1,5 | 1,8 |
18:45 30 Oct 2020 | Rapperswill | + 1 | 1,74 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
№ 9 Sum: 149,817 k : 10,4968
18:45 30 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,36 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette - Lausanne | under 5,5 | 1,71 |
Roi ? : 1572,5
№ 10 Sum: 141,361 k : 11,124
18:45 30 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,36 |
18:45 30 Oct 2020 | Zug | - 1,5 | 2,08 |
18:45 30 Oct 2020 | Rapperswill | + 1 | 1,74 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
№ 11 Sum: 130,982 k : 12,0055
18:45 30 Oct 2020 | Zurich | DC | 1,36 |
18:45 30 Oct 2020 | Langnau | + 1,5 | 1,8 |
18:45 30 Oct 2020 | Lugano | - 1 | 2,17 |
18:45 30 Oct 2020 | Geneve-Servette | Win | 2,26 |
Roi ? : 1572,5
.rtf .txt .xml .xls